<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 6:42 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sax.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soluciones Analíticas SpA.</title>
		<link><![CDATA[https://www.sax.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Soluciones Analíticas SpA.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:10:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sax.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/webinar-internacional-espectroscopia-hiperespectral-aplicada-al-estudio-de-ecosistemas-articos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/webinar-internacional-espectroscopia-hiperespectral-aplicada-al-estudio-de-ecosistemas-articos/]]></link>
			<title>Webinar internacional: Espectroscopía hiperespectral aplicada al estudio de ecosistemas árticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nueva-instalacion-de-xrfuse-en-cemento-melon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nueva-instalacion-de-xrfuse-en-cemento-melon/]]></link>
			<title>Nueva instalación de xrFuse en Cemento Melón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 15:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/medio-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/medio-ambiente/]]></link>
			<title>Medio Ambiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/fortaleciendo-capacidades-en-txrf-entrenamiento-especializado-en-bruker-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/fortaleciendo-capacidades-en-txrf-entrenamiento-especializado-en-bruker-brasil/]]></link>
			<title>Fortaleciendo capacidades en TXRF: entrenamiento especializado en Bruker Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/revoluciona-tu-laboratorio-cementero-con-la-automatizacion-total-de-herzog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/revoluciona-tu-laboratorio-cementero-con-la-automatizacion-total-de-herzog-2/]]></link>
			<title>Revoluciona tu laboratorio cementero con la Automatización Total de HERZOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 18:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/equipo/hp-m-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/equipo/hp-m-500/]]></link>
			<title>HP-M 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedades/]]></link>
			<title>Novedades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-presente-en-el-i-encuentro-de-egresados-titulados-y-empleadores-de-utem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-presente-en-el-i-encuentro-de-egresados-titulados-y-empleadores-de-utem/]]></link>
			<title>SAX presente en el I Encuentro de Tituladas, Titulados y Empleadores de la UTEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/ingreso-exitoso-de-nueva-tecnologia-analitica-en-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/ingreso-exitoso-de-nueva-tecnologia-analitica-en-mineria/]]></link>
			<title>Ingreso exitoso de nueva Tecnología Analítica en Minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 18:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nuevo-evento-de-difusion-cientifica-spectral-whispers-a-spectroscopic-investigation-of-the-dead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nuevo-evento-de-difusion-cientifica-spectral-whispers-a-spectroscopic-investigation-of-the-dead/]]></link>
			<title>Nuevo evento de difusión científica «Spectral Whispers»: A Spectroscopic Investigation of the Dead</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 20:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-soluciones-analiticas-presente-en-innovacion-y-soporte-operativo-para-la-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-soluciones-analiticas-presente-en-innovacion-y-soporte-operativo-para-la-mineria/]]></link>
			<title>SAX Soluciones Analíticas presente en innovación y soporte operativo para la minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/avance-en-seguridad-y-control-ocupacional-implementacion-de-la-norma-niosh-7500-en-las-dependencias-de-la-achs-santiago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/avance-en-seguridad-y-control-ocupacional-implementacion-de-la-norma-niosh-7500-en-las-dependencias-de-la-achs-santiago/]]></link>
			<title>¡Avance en Seguridad y Control Ocupacional! Implementación de la Norma NIOSH 7500 en las dependencias de la ACHS Santiago!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 17:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/soluciones-analiticas-spa-impulsa-el-monitoreo-de-silice-en-chile-con-la-instalacion-del-bruker-d8-endeavor-en-achs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/soluciones-analiticas-spa-impulsa-el-monitoreo-de-silice-en-chile-con-la-instalacion-del-bruker-d8-endeavor-en-achs/]]></link>
			<title>Soluciones Analíticas SpA impulsa el monitoreo de sílice en Chile con la instalación del Bruker D8 Endeavor en ACHS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/servicio-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/servicio-tecnico/]]></link>
			<title>Servicio técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 15:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-recibe-a-estudiantes-utem-que-desarrollaran-actividades-en-id-y-en-el-laboratorio-de-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-recibe-a-estudiantes-utem-que-desarrollaran-actividades-en-id-y-en-el-laboratorio-de-aplicaciones/]]></link>
			<title>SAX recibe a estudiantes UTEM que desarrollarán actividades en I+D y en el Laboratorio de Aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/soluciones-analiticas-spa-fortalece-la-fiscalizacion-fronteriza-con-tecnologia-bruker-axs-en-la-aduana-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/soluciones-analiticas-spa-fortalece-la-fiscalizacion-fronteriza-con-tecnologia-bruker-axs-en-la-aduana-de-chile/]]></link>
			<title>¡¡Soluciones Analíticas SpA fortalece la fiscalización fronteriza con tecnología Bruker AXS en la Aduana de Chile!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 19:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/exito-en-la-capacitacion-de-s2-picofox-service-en-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/exito-en-la-capacitacion-de-s2-picofox-service-en-brasil/]]></link>
			<title>¡Éxito en la Capacitación de S2 Picofox Service en Brasil!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 17:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/monitorizacion-de-precision-con-orbital-sidekick-y-spectral-evolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/monitorizacion-de-precision-con-orbital-sidekick-y-spectral-evolution/]]></link>
			<title>Monitorización de precisión con Orbital Sidekick y Spectral Evolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/bruker-libera-nuevo-webinar-en-espanol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/bruker-libera-nuevo-webinar-en-espanol/]]></link>
			<title>Bruker libera nuevo webinar en español.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/contactanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/contactanos/]]></link>
			<title>Contáctanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/compromiso-con-la-calidad-recsol-actualiza-su-laboratorio-con-apoyo-de-sax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/compromiso-con-la-calidad-recsol-actualiza-su-laboratorio-con-apoyo-de-sax/]]></link>
			<title>Compromiso con la Calidad:  RECSOL Actualiza su Laboratorio con Apoyo de SAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/excelencia-operacional-validada-por-codelco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/excelencia-operacional-validada-por-codelco/]]></link>
			<title>Excelencia Operacional Validada por Codelco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nueva-unidad-tescan-tima-potencia-el-liderazgo-de-sgs-minerals-en-mineralogia-automatizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/nueva-unidad-tescan-tima-potencia-el-liderazgo-de-sgs-minerals-en-mineralogia-automatizada/]]></link>
			<title>SAX y SGS Minerals continúan fortaleciendo su alianza tecnológica con un nuevo SEM Tescan TIMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/campana-protegete-de-lo-que-no-ves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/campana-protegete-de-lo-que-no-ves/]]></link>
			<title>Campaña «Protégete de lo que no ves»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/nuestros-equipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/nuestros-equipos/]]></link>
			<title>Equipos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 20:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/solicitud-de-servicio-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/solicitud-de-servicio-tecnico/]]></link>
			<title>Solicitud de Servicio Técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 19:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Politica de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 19:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/seminario-bruker-en-vivo-19-de-febrero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/seminario-bruker-en-vivo-19-de-febrero-2026/]]></link>
			<title>Seminario Bruker en vivo – 19 de febrero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/alianza-estrategica-reforzada-recibimos-a-spectral-evolution-en-soluciones-analiticas-spa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/alianza-estrategica-reforzada-recibimos-a-spectral-evolution-en-soluciones-analiticas-spa/]]></link>
			<title>¡Alianza Estratégica Reforzada!  Recibimos a Spectral Evolution en Soluciones Analíticas SpA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 10:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-soluciones-analiticas-los-invita-a-un-seminario-web-exclusivo-de-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-soluciones-analiticas-los-invita-a-un-seminario-web-exclusivo-de-bruker/]]></link>
			<title>SAX Soluciones Analíticas los invita a un seminario web exclusivo de Bruker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/asesoramiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/asesoramiento/]]></link>
			<title>Asesoramiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 20:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/capacitaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/capacitaciones/]]></link>
			<title>Capacitaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 20:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/laboratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/servicios/laboratorio/]]></link>
			<title>Laboratorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/solicitud-de-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/solicitud-de-servicios/]]></link>
			<title>Solicitud de Servicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/vidrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/vidrio/]]></link>
			<title>Vidrio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/reciclaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/reciclaje/]]></link>
			<title>Reciclaje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/quimica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/quimica/]]></link>
			<title>Química</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/petroleo-y-combustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/petroleo-y-combustibles/]]></link>
			<title>Petróleo y combustibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/organismos-de-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/organismos-de-gobierno/]]></link>
			<title>Organismos de gobierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/mineria-metalica-y-no-metalica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/mineria-metalica-y-no-metalica/]]></link>
			<title>Minería (metálica y no metálica)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/metalurgica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/metalurgica/]]></link>
			<title>Metalúrgica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/madera-y-celulosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/madera-y-celulosa/]]></link>
			<title>Madera y celulosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/recibimos-la-visita-de-la-universidad-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/recibimos-la-visita-de-la-universidad-de-valparaiso/]]></link>
			<title>¡Recibimos la visita de la Universidad de Valparaíso!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 15:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/desde-sax-queremos-compartir-una-invitacion-de-nuestro-partner-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/desde-sax-queremos-compartir-una-invitacion-de-nuestro-partner-bruker/]]></link>
			<title>Desde SAX queremos compartir una invitación de nuestro partner Bruker.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 15:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/sobre-sax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/sobre-sax/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/conoce-todas-las-soluciones-y-productos-herzog-en-un-solo-lugar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/conoce-todas-las-soluciones-y-productos-herzog-en-un-solo-lugar/]]></link>
			<title>Conoce todas las soluciones y productos HERZOG en un solo lugar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 19:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/investigacion-y-academia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/aplicaciones/investigacion-y-academia/]]></link>
			<title>Investigación y academia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 19:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-realizo-curso-de-difraccion-de-rayos-x-para-estudiantes-de-la-utem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/sax-realizo-curso-de-difraccion-de-rayos-x-para-estudiantes-de-la-utem/]]></link>
			<title>¡Fortaleciendo la Química Industrial del mañana!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 18:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/resultado-destacado-en-auditoria-laboral-en-division-el-teniente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sax.cl/novedad/resultado-destacado-en-auditoria-laboral-en-division-el-teniente/]]></link>
			<title>Resultado destacado en auditoría laboral en División El Teniente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 18:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
